> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.watura.fr/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Quels sont les différents rôles sur la plateforme Watura ?


Sur la plateforme Watura, chaque utilisateur a un **rôle** : “Administrateur”, “Manager” ou “Apprenant”. Chacun d’entre eux donne accès à des fonctionnalités différentes. 

Il est ainsi possible de construire une arborescence qui correspond à votre organisation afin d’assurer **un meilleur suivi des apprentissages**. 

|  | Apprenant | Manager | Administrateur |
| --- | --- | --- | --- |
| Suivre des formations | ✅ | ✅ | ✅ |
| Accéder au tableau de bord "Mes formations" | ✅ | ✅ | ✅ |
| Accéder au catalogue de formations et de parcours | ✅ | ✅ | ✅ |
| Télécharger le catalogue au format PDF | ✅ | ✅ | ✅ |
| Télécharger des attestations de formation | ✅ | ✅ uniquement pour son équipe | ✅ |
| [Assigner des formations](/fr/article/comment-assigner-une-formation-csxe6g/) |  | ✅ uniquement pour son équipe | ✅ |
| Envoyer un email de rappel (avec option pour mettre les managers en copie) |  | ✅ uniquement pour son équipe | ✅ |
| [Accéder au tableau de bord des données d’apprentissage “Mon Équipe”](/fr/article/quelles-sont-les-donnees-dapprentissage-disponibles-pour-le-suivi-des-apprenants-1oucard/) |  | ✅ uniquement pour son équipe | ✅ |
| [Exporter les données d'apprentissage au format .xslx](/fr/article/comment-telecharger-les-donnees-dapprentissage-au-format-excel-wlc8qx/) |  | ✅ uniquement pour son équipe | ✅ |
| [Ajouter / modifier / supprimer des comptes utilisateurs](/fr/article/comment-gerer-les-utilisateurs-en-tant-quadministrateur-ib0cwb/) |  |  | ✅ |
| [Ajouter / modifier / supprimer des **groupes** d'utilisateurs](/fr/article/comment-gerer-les-groupes-dapprenants-q511nq/) |  |  | ✅ |




